遠方的家播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 05:00 | 遠方的家2025-124 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 09:15 | 遠方的家2025-124 |
| 塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:06 | 遠方的家 |
| CCTV-4美洲頻道 | 15:35 | 遠方的家2025-124 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 17:15 | 遠方的家2025-125 |
| CCTV世界地理 | 19:15 | 遠方的家 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 20:00 | 遠方的家2025-124 |
| CCTV-4美洲頻道 | 22:00 | 遠方的家2025-124 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 00:00 | 遠方的家2025-124 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:57 | 遠方的家2025-124 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 03:10 | 遠方的家2025-125 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 05:00 | 遠方的家2025-125 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 09:15 | 遠方的家2025-125 |
| CCTV-4美洲頻道 | 11:10 | 遠方的家2025-125 |
| 塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:06 | 遠方的家 |
| CCTV-4美洲頻道 | 15:35 | 遠方的家2025-125 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 17:15 | 遠方的家2025-126 |
| CCTV世界地理 | 19:15 | 遠方的家 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 20:00 | 遠方的家2025-125 |
| CCTV-4美洲頻道 | 22:00 | 遠方的家2025-125 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 00:00 | 遠方的家2025-125 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:57 | 遠方的家2025-125 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 03:10 | 遠方的家2025-126 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 05:00 | 遠方的家2025-126 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 09:11 | 遠方的家2025-126 |
| CCTV-4美洲頻道 | 11:10 | 遠方的家2025-126 |
| 塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:05 | 遠方的家 |
| CCTV-4美洲頻道 | 15:35 | 遠方的家2025-126 |
| CCTV世界地理 | 19:13 | 遠方的家 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 20:00 | 遠方的家2025-126 |
| CCTV-4美洲頻道 | 22:00 | 遠方的家2025-126 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 00:00 | 遠方的家2025-126 |
| CCTV-4美洲頻道 | 00:57 | 遠方的家2025-126 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 03:10 | 遠方的家2025-127 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 05:00 | 遠方的家2025-127 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 09:11 | 遠方的家2025-127 |
| CCTV-4美洲頻道 | 11:10 | 遠方的家2025-127 |
| 塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠方的家 |
| CCTV世界地理 | 14:04 | 遠方的家 |
| CCTV-4美洲頻道 | 15:35 | 遠方的家2025-127 |
| CCTV世界地理 | 19:13 | 遠方的家 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 20:00 | 遠方的家2025-127 |
| CCTV-4美洲頻道 | 22:00 | 遠方的家2025-127 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV-4美洲頻道 | 01:30 | 遠方的家2025-127 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家 |
| 塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠方的家 |
| CCTV世界地理 | 13:54 | 遠方的家 |
| CCTV世界地理 | 19:14 | 遠方的家 |
| CCTV-4歐洲頻道 | 23:32 | 遠方的家2025-127 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家 |
| 女性時尚 | 09:27 | 遠方的家 |
| CCTV世界地理 | 13:55 | 遠方的家 |
| 女性時尚 | 18:12 | 遠方的家42 |
| CCTV世界地理 | 19:17 | 遠方的家 |
| 女性時尚 | 22:39 | 遠方的家41 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 中央電視臺中文國際頻道 | 03:10 | 遠方的家 |
遠方的家播出時間發布后可能有更新,實際遠方的家什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
