遠方的家播出時間
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV-4美洲頻道 | 00:30 | 遠方的家2025-44 |
中央電視臺中文國際頻道 | 03:10 | 遠方的家2025-105(4K) |
CCTV-4歐洲頻道 | 05:00 | 遠方的家2025-105(4K) |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家2023-79(4K) |
CCTV-4歐洲頻道 | 09:15 | 遠方的家2025-105(4K) |
中央電視臺中文國際頻道 | 10:10 | 遠方的家2025-105(4K) |
CCTV-4美洲頻道 | 11:02 | 遠方的家2025-105(4K) |
塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 13:51 | 遠方的家2023-80(4K) |
CCTV-4美洲頻道 | 15:22 | 遠方的家2025-105(4K) |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:15 | 遠方的家2025-106(4K) |
CCTV世界地理 | 19:17 | 遠方的家2023-81(4K) |
CCTV-4歐洲頻道 | 20:00 | 遠方的家2025-105(4K) |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV-4美洲頻道 | 00:30 | 遠方的家2025-105(4K) |
中央電視臺中文國際頻道 | 03:10 | 遠方的家2025-106(4K) |
CCTV-4歐洲頻道 | 05:00 | 遠方的家2025-106(4K) |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家 |
CCTV-4歐洲頻道 | 09:15 | 遠方的家2025-106(4K) |
CCTV-4美洲頻道 | 11:02 | 遠方的家2025-106(4K) |
塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 13:51 | 遠方的家 |
CCTV-4美洲頻道 | 15:21 | 遠方的家2025-106(4K) |
CCTV世界地理 | 19:17 | 遠方的家 |
CCTV-4歐洲頻道 | 20:00 | 遠方的家2025-106(4K) |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV-4美洲頻道 | 00:29 | 遠方的家2025-106(4K) |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家 |
塔城電視臺一套 | 13:15 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 13:56 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 19:17 | 遠方的家 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家2023-90 |
女性時尚 | 09:27 | 遠方的家 |
中央電視臺中文國際頻道 | 10:11 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 13:52 | 遠方的家2023-91 |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:16 | 遠方的家 |
女性時尚 | 18:12 | 遠方的家42 |
CCTV世界地理 | 19:13 | 遠方的家2024-82 |
女性時尚 | 22:39 | 遠方的家41 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中央電視臺中文國際頻道 | 03:11 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家2023-91 |
CCTV世界地理 | 13:52 | 遠方的家2024-82 |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:16 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 19:13 | 遠方的家2024-83 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中央電視臺中文國際頻道 | 03:11 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 07:00 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 13:51 | 遠方的家 |
中央電視臺中文國際頻道 | 17:16 | 遠方的家 |
CCTV世界地理 | 19:17 | 遠方的家 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中央電視臺中文國際頻道 | 03:10 | 遠方的家 |
遠方的家播出時間發布后可能有更新,實際遠方的家什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。