主持人
參賽選手
星光大道播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 05:49 | 星光大道-2025-29(這一站星光22) |
| IPTV3+ | 09:18 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 10:38 | 星光大道 |
| IPTV相聲小品 | 10:48 | 星光大道 |
| IPTV相聲小品 | 19:32 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 21:06 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 22:26 | 星光大道 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 02:04 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 09:18 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 10:38 | 星光大道 |
| IPTV相聲小品 | 10:48 | 星光大道 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 19:30 | 星光大道-2025-52(這一站星光45) |
| IPTV相聲小品 | 19:32 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 21:06 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 22:26 | 星光大道 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 02:04 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 09:18 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 10:38 | 星光大道 |
| IPTV相聲小品 | 10:48 | 星光大道 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 11:28 | 星光大道-2025-52(這一站星光45) |
| IPTV相聲小品 | 19:32 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 21:06 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 22:26 | 星光大道 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 02:04 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 09:18 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 10:38 | 星光大道 |
| IPTV相聲小品 | 10:48 | 星光大道 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 15:11 | 星光大道-2025-52(這一站星光45) |
| 中央電視臺(tái)綜合頻道 | 16:30 | 星光大道-2025-53(這一站星光46) |
| IPTV相聲小品 | 19:32 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 21:06 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 22:26 | 星光大道 |
| 中央電視臺(tái)綜合頻道 | 23:11 | 星光大道-2025-52(這一站星光45) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| IPTV相聲小品 | 02:04 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 09:18 | 星光大道 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 09:23 | 星光大道-2025-47(這一站星光40) |
| IPTV3+ | 10:38 | 星光大道 |
| IPTV相聲小品 | 10:48 | 星光大道 |
| IPTV相聲小品 | 19:32 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 21:06 | 星光大道 |
| IPTV3+ | 22:26 | 星光大道 |
| 中央電視臺(tái)綜合頻道 | 23:11 | 星光大道-2025-53(這一站星光46) |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜合頻道 | 03:03 | 星光大道-2025-53(這一站星光46) |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 05:14 | 星光大道 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 22:58 | 星光大道 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 05:14 | 星光大道 |
| 中央電視臺(tái)綜藝頻道 | 22:58 | 星光大道 |
