海洋預(yù)報(bào)播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 11:50 | 中國(guó)海島環(huán)境預(yù)報(bào) |
遼寧衛(wèi)視 | 11:58 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
防城港電視臺(tái)公共頻道 | 21:53 | 海洋預(yù)報(bào) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 11:50 | 中國(guó)海島環(huán)境預(yù)報(bào) |
遼寧衛(wèi)視 | 11:55 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預(yù)報(bào) |
浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
防城港電視臺(tái)公共頻道 | 21:53 | 海洋預(yù)報(bào) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 11:50 | 中國(guó)海島環(huán)境預(yù)報(bào) |
遼寧衛(wèi)視 | 11:55 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
防城港電視臺(tái)公共頻道 | 21:53 | 海洋預(yù)報(bào) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 11:50 | 中國(guó)海島環(huán)境預(yù)報(bào) |
遼寧衛(wèi)視 | 11:55 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 17:57 | 三沙海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
防城港電視臺(tái)公共頻道 | 21:53 | 海洋預(yù)報(bào) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 11:50 | 海島海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
遼寧衛(wèi)視 | 11:55 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)三沙衛(wèi)視頻道 | 11:50 | 海島海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
遼寧衛(wèi)視 | 11:55 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
廣東電視臺(tái)珠江頻道 | 05:55 | 南海海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
廣西衛(wèi)視 | 06:52 | 廣西海洋預(yù)報(bào) |
遼寧衛(wèi)視 | 11:55 | 海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 12:32 | 海洋預(yù)報(bào) |
浙江電視臺(tái)民生休閑頻道 | 17:55 | 海洋預(yù)報(bào) |
浙江衛(wèi)視 | 17:57 | 浙江海洋預(yù)報(bào) |
海南廣播電視總臺(tái)新聞?lì)l道 | 18:57 | 海洋預(yù)報(bào) |
福建電視臺(tái)綜合頻道 | 19:30 | 全省海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
廈門(mén)電視臺(tái)新聞綜合頻道 | 20:10 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào) |
海洋預(yù)報(bào)播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際海洋預(yù)報(bào)什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。