晚間天氣預(yù)報(bào)播出時(shí)間
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
河南衛(wèi)視 | 18:52 | 晚間天氣預(yù)報(bào) |
臨汾電視臺(tái)一套 | 20:15 | 晚間氣象服務(wù) |
九江電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)民生頻道 | 21:37 | 晚間天氣預(yù)報(bào) |
臺(tái)州電視臺(tái)文化生活頻道 | 22:03 | 晚間氣象 |
西藏電視臺(tái)漢語衛(wèi)視 | 22:08 | 晚間氣象 |
欽州電視臺(tái)公共頻道 | 23:50 | 晚間氣象 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
北京衛(wèi)視 | 00:26 | 晚間氣象服務(wù) |
臨汾電視臺(tái)一套 | 20:15 | 晚間氣象服務(wù) |
九江電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)民生頻道 | 21:37 | 晚間天氣預(yù)報(bào) |
臺(tái)州電視臺(tái)文化生活頻道 | 22:03 | 晚間氣象 |
西藏電視臺(tái)漢語衛(wèi)視 | 22:23 | 晚間氣象 |
欽州電視臺(tái)公共頻道 | 23:50 | 晚間氣象 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
北京衛(wèi)視 | 00:46 | 晚間氣象服務(wù) |
西藏電視臺(tái)漢語衛(wèi)視 | 22:25 | 晚間氣象 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
西藏電視臺(tái)漢語衛(wèi)視 | 22:23 | 晚間氣象 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
西藏電視臺(tái)漢語衛(wèi)視 | 22:23 | 晚間氣象 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
北京衛(wèi)視 | 01:35 | 晚間氣象服務(wù) |
西藏電視臺(tái)漢語衛(wèi)視 | 22:23 | 晚間氣象 |
播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
西藏電視臺(tái)漢語衛(wèi)視 | 22:20 | 晚間氣象服務(wù) |
晚間天氣預(yù)報(bào)播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際晚間天氣預(yù)報(bào)什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。