真實紀錄播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 新疆衛視 | 04:33 | 真實紀錄 |
| 新疆衛視 | 08:44 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺漢語綜藝頻道 | 09:45 | 真實紀錄(2803) |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 09:45 | 《真實紀錄》 |
| 新疆衛視 | 17:31 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 20:25 | 《真實紀錄》 |
| 新疆衛視 | 23:00 | 真實紀錄 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 00:01 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | 00:02 | 《真實紀錄》 |
| 新疆衛視 | 00:19 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 01:15 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | 01:16 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺漢語綜藝頻道 | 01:25 | 真實紀錄(2804) |
| 新疆衛視 | 04:33 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺漢語綜藝頻道 | 08:00 | 真實紀錄(2804) |
| 新疆衛視 | 08:44 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 09:45 | 《真實紀錄》 |
| 新疆衛視 | 17:35 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | 20:10 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 20:20 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺漢語綜藝頻道 | 20:26 | 真實紀錄(2805) |
| 新疆衛視 | 23:00 | 真實紀錄 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 00:01 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | 00:02 | 《真實紀錄》 |
| 新疆衛視 | 00:19 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 01:15 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺漢語綜藝頻道 | 01:25 | 真實紀錄(2806) |
| 新疆衛視 | 04:33 | 真實紀錄 |
| 新疆衛視 | 08:44 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 09:44 | 《真實紀錄》 |
| 新疆衛視 | 17:35 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺維語經濟生活頻道* | 18:47 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺漢語綜藝頻道 | 19:08 | 真實紀錄(2805) |
| 新疆衛視 | 23:00 | 真實紀錄 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 新疆電視臺哈薩克語新聞綜合頻道 | 00:01 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | 00:10 | 《真實紀錄》 |
| 新疆衛視 | 00:19 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺漢語綜藝頻道 | 01:08 | 真實紀錄(2806) |
| 新疆衛視 | 04:33 | 真實紀錄 |
| 新疆衛視 | 08:44 | 真實紀錄 |
| 新疆衛視 | 17:35 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | 19:53 | 《真實紀錄》 |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | 00:02 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺漢語綜藝頻道 | 01:10 | 真實紀錄(2807) |
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | 01:22 | 《真實紀錄》 |
| 新疆衛視 | 04:41 | 真實紀錄 |
| 新疆衛視 | 08:44 | 真實紀錄 |
| 新疆衛視 | 17:35 | 真實紀錄 |
| 新疆電視臺維語新聞綜合頻道 | 20:21 | 《真實紀錄》 |
| 新疆電視臺漢語綜藝頻道 | 20:25 | 真實紀錄(2806) |
真實紀錄播出時間發布后可能有更新,實際真實紀錄什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
