寰宇視野播出時間
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| IPTV野外 | 02:38 | 寰宇視野 |
| IPTV野外 | 08:03 | 寰宇視野 |
| IPTV野外 | 13:27 | 寰宇視野 |
| IPTV野外 | 18:51 | 寰宇視野 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 21:00 | 寰宇視野(352) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 23:27 | 寰宇視野(352) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| IPTV野外 | 02:38 | 寰宇視野 |
| IPTV野外 | 08:03 | 寰宇視野 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 09:27 | 寰宇視野(351) |
| IPTV野外 | 13:27 | 寰宇視野 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 13:31 | 寰宇視野(328) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 14:30 | 寰宇視野(329) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 15:30 | 寰宇視野(330) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 16:29 | 寰宇視野(331) |
| IPTV野外 | 18:51 | 寰宇視野 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 21:00 | 寰宇視野(353) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 23:27 | 寰宇視野(353) |
| 播出頻道 | 時間 | 節目 |
| IPTV野外 | 02:38 | 寰宇視野 |
| IPTV野外 | 08:03 | 寰宇視野 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 11:31 | 寰宇視野(342) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 12:32 | 寰宇視野(343) |
| IPTV野外 | 13:27 | 寰宇視野 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 13:31 | 寰宇視野(344) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 14:30 | 寰宇視野(325) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 15:30 | 寰宇視野(326) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 16:29 | 寰宇視野(327) |
| IPTV野外 | 18:51 | 寰宇視野 |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 21:00 | 寰宇視野(354) |
| 中央電視臺紀錄頻道 | 23:27 | 寰宇視野(354) |
寰宇視野播出時間發布后可能有更新,實際寰宇視野什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。
