特別呈現播出時間
播出頻道 | 時間 | 節目 |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(178):古建里的山西(1) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現2023-15 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV世界地理 | 00:28 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現(178):古建里的山西(1) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(英) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(英) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 15:28 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(179) |
CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(英) |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV世界地理 | 00:26 | 特別呈現2023-14 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現(179) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(英) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:59 | 特別呈現(179) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 15:27 | 特別呈現2023-19 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(英) |
CCTV央視文化精品 | 19:01 | 特別呈現2024-243 |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(180) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現2023-18 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV世界地理 | 00:19 | 特別呈現2023-15 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現(180) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(英) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:59 | 特別呈現(180) |
CCTV央視文化精品 | 09:28 | 特別呈現2024-243 |
中央電視臺紀錄頻道 | 11:59 | 特別呈現(148) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 13:03 | 特別呈現(149) |
中央電視臺紀錄頻道 | 14:02 | 特別呈現(150) |
CCTV央視文化精品 | 14:04 | 特別呈現2024-243 |
中央電視臺紀錄頻道 | 15:02 | 特別呈現(151) |
CCTV世界地理 | 15:30 | 特別呈現2023-18 |
中央電視臺紀錄頻道 | 16:01 | 特別呈現(152) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(181) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現2023-20 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV世界地理 | 00:26 | 特別呈現2023-19 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現(181) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(英) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:59 | 特別呈現(181) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 15:31 | 特別呈現2023-20 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(182) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現2025-30 |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV世界地理 | 00:26 | 特別呈現2023-18 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現(182) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(英) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:59 | 特別呈現(182) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 15:30 | 特別呈現2025-30 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(183) |
CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現2025-31 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(英) |
播出頻道 | 時間 | 節目 |
CCTV世界地理 | 00:26 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 01:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 03:46 | 特別呈現(183) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 05:00 | 特別呈現(英) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 08:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 08:59 | 特別呈現(183) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 13:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 15:30 | 特別呈現 |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 17:00 | 特別呈現(英) |
中央電視臺紀錄頻道 | 20:00 | 特別呈現(184) |
中國國際電視臺紀錄頻道(英文) | 21:00 | 特別呈現(英) |
CCTV世界地理 | 21:00 | 特別呈現 |
特別呈現播出時間發布后可能有更新,實際特別呈現什么時候播出以電視臺最終播出時間為準。