寰宇地理播出時(shí)間
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 12:00 | 寰宇地理 |
| 寧夏電視臺(tái)教育頻道 | 12:50 | 寰宇地理 |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 13:55 | 寰宇地理(上) |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 14:25 | 寰宇地理(下) |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 14:34 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 14:55 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 15:55 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 17:20 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 18:15 | 寰宇地理 |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 20:10 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 20:15 | 寰宇地理 |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 20:35 | 寰宇地理(上) |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 21:02 | 寰宇地理(下) |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 21:10 | 寰宇地理 |
| 貴州電視臺(tái)六頻道 | 21:37 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 23:47 | 寰宇地理 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 00:00 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 00:08 | 寰宇地理 |
| 廣西電視臺(tái)都市頻道 | 01:45 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 02:40 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 02:50 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 04:50 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 05:20 | 寰宇地理 |
| 蘇州電視臺(tái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)頻道 | 06:12 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 06:20 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 06:47 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 07:46 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 08:25 | 寰宇地理 |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 09:19 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 10:00 | 寰宇地理 |
| 成都電視臺(tái)少兒頻道 | 11:00 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 12:00 | 寰宇地理 |
| 寧夏電視臺(tái)教育頻道 | 12:50 | 寰宇地理 |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 13:55 | 寰宇地理(上) |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 14:25 | 寰宇地理(下) |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 14:34 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 14:55 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 15:55 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 17:25 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 18:15 | 寰宇地理 |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 20:10 | 寰宇地理 |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 20:35 | 寰宇地理(上) |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 21:02 | 寰宇地理(下) |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 21:10 | 寰宇地理 |
| 貴州電視臺(tái)六頻道 | 21:37 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 23:42 | 寰宇地理 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 00:00 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 00:08 | 寰宇地理 |
| 廣西電視臺(tái)都市頻道 | 01:45 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 02:40 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 02:50 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 04:50 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 05:20 | 寰宇地理 |
| 蘇州電視臺(tái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)頻道 | 06:12 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 06:20 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 06:47 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 07:43 | 寰宇地理 |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 09:16 | 寰宇地理 |
| 成都電視臺(tái)少兒頻道 | 11:00 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 12:00 | 寰宇地理 |
| 寧夏電視臺(tái)教育頻道 | 12:50 | 寰宇地理 |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 13:55 | 寰宇地理(上) |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 14:25 | 寰宇地理(下) |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 14:31 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 14:55 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 15:40 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 15:55 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 17:25 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 18:15 | 寰宇地理 |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 20:10 | 寰宇地理 |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 21:00 | 寰宇地理(上) |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 21:10 | 寰宇地理 |
| 貴州電視臺(tái)六頻道 | 21:37 | 寰宇地理 |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 21:45 | 寰宇地理(下) |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 23:07 | 寰宇地理 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 00:00 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 00:08 | 寰宇地理 |
| 廣西電視臺(tái)都市頻道 | 01:45 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 02:40 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 02:50 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 04:50 | 寰宇地理 |
| 蘇州電視臺(tái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)頻道 | 06:12 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 06:20 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 06:47 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 07:47 | 寰宇地理 |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 09:08 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 09:30 | 寰宇地理 |
| 成都電視臺(tái)少兒頻道 | 11:00 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 12:00 | 寰宇地理 |
| 寧夏電視臺(tái)教育頻道 | 12:50 | 寰宇地理 |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 13:55 | 寰宇地理(上) |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 14:25 | 寰宇地理(下) |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 14:32 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 14:55 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 15:55 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 17:25 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 18:15 | 寰宇地理 |
| 黑龍江電視臺(tái)考試頻道 | 20:16 | 寰宇地理 |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 20:35 | 寰宇地理(上) |
| 舟山電視臺(tái)就業(yè)服務(wù)頻道 | 21:02 | 寰宇地理(下) |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 21:10 | 寰宇地理 |
| 貴州電視臺(tái)六頻道 | 21:37 | 寰宇地理 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 00:00 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 00:08 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 00:30 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 02:40 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 04:00 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 04:50 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 05:20 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 06:47 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 07:47 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 08:25 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 10:00 | 寰宇地理 |
| 成都電視臺(tái)少兒頻道 | 11:00 | 寰宇地理 |
| 江蘇電視臺(tái)新聞?lì)l道 | 11:10 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 11:28 | 寰宇地理 |
| 寧夏電視臺(tái)教育頻道 | 12:50 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 13:30 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 15:55 | 寰宇地理 |
| 江蘇電視臺(tái)新聞?lì)l道 | 16:45 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 17:10 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 17:30 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 17:47 | 寰宇地理 |
| 河北電視臺(tái)少兒科教頻道 | 20:00 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 20:20 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 21:10 | 寰宇地理 |
| 河北電視臺(tái)少兒科教頻道 | 23:00 | 寰宇地理 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 00:00 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 00:08 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 00:30 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 00:34 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 02:40 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 04:50 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 05:20 | 寰宇地理 |
| 蘇州電視臺(tái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)頻道 | 06:12 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 06:47 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 07:42 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 08:25 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 10:00 | 寰宇地理 |
| 成都電視臺(tái)少兒頻道 | 11:00 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 11:28 | 寰宇地理 |
| 寧夏電視臺(tái)教育頻道 | 12:50 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 13:30 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 15:55 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 17:10 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 17:30 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 17:47 | 寰宇地理 |
| 河北電視臺(tái)少兒科教頻道 | 20:00 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 20:18 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 21:10 | 寰宇地理 |
| 貴州電視臺(tái)六頻道 | 21:37 | 寰宇地理 |
| 河北電視臺(tái)少兒科教頻道 | 23:00 | 寰宇地理 |
| 播出頻道 | 時(shí)間 | 節(jié)目 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 00:00 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 00:08 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 00:30 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 00:33 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 02:40 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 04:00 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 04:50 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 05:20 | 寰宇地理 |
| 蘇州電視臺(tái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)頻道 | 06:12 | 寰宇地理 |
| 山西太原電視臺(tái)影視頻道 | 06:47 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 07:44 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 08:25 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 10:00 | 寰宇地理 |
| 成都電視臺(tái)少兒頻道 | 11:00 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 11:28 | 寰宇地理 |
| 寧夏電視臺(tái)教育頻道 | 12:50 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 13:30 | 寰宇地理 |
| 天津廣播電視臺(tái)教育頻道 | 15:55 | 寰宇地理 |
| 湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | 17:10 | 寰宇地理 |
| 上海廣播電視臺(tái)紀(jì)實(shí)人文頻道* | 17:30 | 寰宇地理 |
| 新疆教育電視臺(tái) | 17:47 | 寰宇地理 |
| 河北電視臺(tái)少兒科教頻道 | 20:00 | 寰宇地理 |
| 杭州電視臺(tái)青少·體育頻道 | 20:18 | 寰宇地理 |
| 福建電視臺(tái)旅游頻道 | 21:10 | 寰宇地理 |
| 貴州電視臺(tái)六頻道 | 21:37 | 寰宇地理 |
| 河北電視臺(tái)少兒科教頻道 | 23:00 | 寰宇地理 |
寰宇地理播出時(shí)間發(fā)布后可能有更新,實(shí)際寰宇地理什么時(shí)候播出以電視臺(tái)最終播出時(shí)間為準(zhǔn)。
